비급여수가표
서울순플란트치과
임플란트
| 치료목록 | 치료금액 |
|---|---|
| [프리미엄]Bio-HA 임플란트(오스템BA) | 108만원 |
| Calcium 임플란트(오스템CA) | 98만원 |
| 상악동거상술(sinus) * 치조골별도 |
100만원 |
| 뼈이식(osteotome) | 70만원 |
| 뼈이식(GBR) | 60만원 |
| 뼈이식(BGF) | 30만원 |
| Ridge split | 50만원 |
| 플리퍼 | 15만원 |
| 인공치 - 풀지르코니아(구치부) | 50만원 |
| 인공치 - 올세라믹(전치부) | 50만원 |
서울순플란트치과
보철
| 치료목록 | 치료금액 | ||
|---|---|---|---|
| 크라운 | 구치부 | 지르코니아 | 45만원 |
| 골드 | 50만원 | ||
| 전치부 | 올세라믹 | 55만원 | |
| 인레이 | 골드 | 32만원 | |
| 세라믹 | 28만원 | ||
| 온레이 | 골드 | 35만원 | |
| 레진 | 전치부(면당) | 15만원 | |
| 구치부(면당) | 10만원 | ||
| 치경부 | 5만원 | ||
| 신경치료/ 보철시 |
코어(보강재) | 10만원 | |
서울순플란트치과
교정
| 치료목록 | 발치교정 | 비발치교정 | 투명교정 |
|---|---|---|---|
| 교정진단 | 10만원 | 10만원 | 10만원 |
| 클리피씨 | 350만원 | 350만원 | 상악200만원 하악200만원 |
| 유지장치 | 40만원 | 40만원 | 포함 |
| 월비(24개월) | 월7만원 | 월7만원 | (12개월)5만원 |
| 교정발치 | 개당5만원 | - | - |
| 교정screw | 개당15만원 | 개당15만원 | attachment 개당10만원 |
| 총비용 | 618만원 [발치4개/screw2개포함] |
568만원 | 470만원 |
-
발치교정
- 일시납 수납시 490만원
*진단·클리피씨·유지장치·월비(24개월)·발치 모두 포함
[교정 중 screw 사용시 별도수납]
-
비발치교정
- 일시납 수납시 460만원
*진단·클리피씨·유지장치·월비(24개월) 모두 포함
[교정 중 screw 사용시 별도수납]
-
투명교정
- 일시납 수납시 400만원
*진단·투명교정장치·유지장치·월비(12개월) 모두 포함
[교정 중 attachment 사용시 별도수납]
서울순플란트치과
임플란트[구치부/전치부]
| Fxture | 보철 | |||
|---|---|---|---|---|
| 치주염
· 치주염 |
파절
· 픽스처 파절 |
hole
· hole |
adding
· adding |
파절
· 보철 파절 |
| 10년 | 평생 | [구치부]3년 / [전치부]1년 | ||
| 본원보철 F/S이후 편측저작으로 인한 A/S는 1년으로 한다. | ||||
| a/s 비용 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| peri-IPT | 보험진료비용(GBR + hole 포함) | ||||
| fixture | 보철/치조골비용 별도 | ||||
| 보철 | hole | adding | cr | ||
| 5M | 5M | 50M | |||
| 타치과보철 | cr | abutment | copping | ||
| 50M | 10M | 10M | |||
서울순플란트치과
보철[구치부cr/전치부cr/Iaminate/H.inlay/Gold(F/S 날짜기준)]
| 1년이내 | 1년이상 ~ 2년이내 | 2년이상 ~ 3년이내 | 3년이상 |
|---|---|---|---|
| 0%(본인부담금) | 30%(본인부담금) | 50%(본인부담금) | 100%(본인부담금) |
| [구치부][전치부]1년 ※본원보철 F/S이후:(구치부)편측저작,(전치부)구치부교합 안될시 A/S불가※ | |||
| a/s 비용 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 종류 | 본원수가 | 1년이상 ~ 2년이내 | 2년이상 ~ 3년이내 | 3년이상 |
| G.inlay | 320,000 | 96,000 | 160,000 | 320,000 |
| H.inlay | 280,000 | 84,000 | 140,000 | 280,000 |
| 구치부 cr | 450,000 | 135,000 | 225,000 | 450,000 |
| 전치부 cr & Iaminate | 550,000 | |||
-
보철종류
- · [cr]크라운 : 이를 엎는 금속관
- · 임플란트 어버트먼트[abutment] : 고정성 보철물 또는 가철성 국소의치를 지지하는 역할을 하는 치아
- · 임플란트 코핑[copping] : 임플란트 크라운 본을 뜨기위해 픽스쳐와 연결해서쓰는 구조물
- · [laminate]라미네이트 : 치아가 벌어지거나 깨졌을 때 그 사이에 붙이는 아주 얇은 세라믹
- · [inlay] : 이에 봉 박는 합금 또는 충치에 봉 박는 일
-
*본원은 골드, 하이브리드 사용
서울순플란트치과
보존
| 전치부 R/F | 구치부R/F | caR/F | 잠간고정술 |
| 1년이내 1회 0% (본인부담금) *시술 일자 기준 / 시술 일자 이후 100% 본인부담금 | |||
-
레진
- · 치과용 충전재의 하나. 금이나 아말감 같은 재료와는 달리 여러 종류의 색상이 있어 치아에 따라 원래 치아의 색상과 동일하게 할 수 있는 심미적인 치료 가능.
- · 전치부 : 치아사이가 벌어지거나 충치치료 / 구치부 : 충치치료 및 파절 / caR/F : 치아옆면 패인 곳 치료


